Los artículos a granel se sirven en paquetes de 5 unidades.
Los artículos en blister se sirven en cajas de 12 unidades.
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
40 x 4 mm | 40 kg | 1 pieza | 2 pieza |
50 x 5 mm | 80 kg | 1 pieza | 1 pieza |
60 x 6 mm | 140 kg | 1 pieza | 1 pieza |
70 x 7 mm | 200 kg | 1 pieza | 1 pieza |
80 x 8 mm | 300 kg | 1 pieza | 1 pieza |
90 x 9 mm | 480 kg | 1 pieza | 1 pieza |
100 x 10 mm | 600 kg | 1 pieza | 1 pieza |
120 x 11 mm | 880 kg | 1 pieza | 1 pieza |
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
50 x 5 mm | 560 kg | 1 pieza | 1 pieza |
60 x 6 mm | 680 kg | 1 pieza | 1 pieza |
70 x 7 mm | 720 kg | 1 pieza | 1 pieza |
80 x 8 mm | 880 kg | 1 pieza | 1 pieza |
100 x 10 mm | 1.160 kg | 1 pieza | 1 pieza |
120 x 11 mm | 1.240 kg | 1 pieza | 1 pieza |
Medida | C.Rotura | Color | Granel | Blister |
---|---|---|---|---|
50 x 5 mm | 80 kg | Surtido | 1 pieza | 1 pieza |
60 x 6 mm | 140 kg | Surtido | 1 pieza | 1 pieza |
70 x 7 mm | 200 kg | Surtido | 1 pieza | 1 pieza |
Los artículos a granel se sirven en paquetes de 5 unidades.
Los artículos en blister se sirven en cajas de 12 unidades.
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
70 x 7 mm | 200 kg | 1 pieza | 1 pieza |
80 x 8 mm | 300 kg | 1 pieza | 1 pieza |
100 x 10 mm | 600 kg | 1 pieza | 1 pieza |
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
60 x 6 mm | 680 kg | 1 pieza | 1 pieza |
80 x 8 mm | 880 kg | 1 pieza | 1 pieza |
100 x 10 mm | 1.160 kg | 1 pieza | 1 pieza |
120 x 11 mm | 1.240 kg | 1 pieza | 1 pieza |
Metal ligero y apto para escalada.
La Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (IUAA): DIN 7944
Los artículos a granel se sirven en paquetes de 5 unidades.
Los artículos en blister se sirven en cajas de 12 unidades.
Modelo | Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|---|
EQ-2301 H | 106 X 10 mm | 2.500 kg | 1 pieza | 1 pieza |
EQ-2981 S | 121 X 12 mm | 2.600 kg | 1 pieza | ------ |
Los artículos a granel se sirven en paquetes de 5 unidades.
Los artículos en blister se sirven en cajas de 12 unidades.
Modelo | Medida | Granel | Blister |
---|---|---|---|
Mosquetón ZAMAK | 54 x 12 mm | 1 pieza | 1 pieza |
76 x 12 mm | 1 pieza | 1 pieza | |
Mosquetón con Anilla | 73 x 25 mm | 1 pieza | 1 pieza |
Mosquetón Palanca | 85 x 16 mm | 1 pieza | 1 pieza |
Mosquetón Reforzado | 95 x 20 mm | 1 pieza | 1 pieza |
Mosquetón Tijera | 63 x 9 mm | 1 pieza | 1 pieza |
Mosquetón PANIC | 108 x 14 mm | 1 pieza | 1 pieza |
Los artículos a granel se sirven en paquetes de 5 unidades.
Los artículos en blister se sirven en cajas de 12 unidades.
Medida | Granel | Blister |
---|---|---|
30/55 mm | 1 pieza | 4 pieza |
40/67 mm | 1 pieza | 4 pieza |
50/83 mm | 1 pieza | 2 pieza |
60/97 mm | 1 pieza | 1 pieza |
70/115 mm | 1 pieza | 1 pieza |
80/123 mm | 1 pieza | 1 pieza |
100/146 mm | 1 pieza | 1 pieza |
Los artículos a granel se sirven en paquetes de 5 unidades.
Los artículos en blister se sirven en cajas de 12 unidades.
Medida | Granel | Blister |
---|---|---|
40/60 mm | 1 pieza | 1 pieza |
50/74 mm | 1 pieza | 1 pieza |
60/90 mm | 1 pieza | 1 pieza |
70/104 mm | 1 pieza | 1 pieza |
Medida | Granel | Blister |
---|---|---|
3.5 x 22 mm | 2 pieza | 4 pieza |
4 x 24 mm | 2 pieza | 2 pieza |
5 x 28 mm | 1 pieza | 2 pieza |
6 x 32 mm | 1 pieza | 2 pieza |
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
3.5 x 28 mm | 80 kg | 2 pieza | 2 pieza |
4 x 32 mm | 160 kg | 2 pieza | 2 pieza |
5 x 39 mm | 300 kg | 1 pieza | 1 pieza |
6 x 45 mm | 400 kg | 1 pieza | 1 pieza |
7 x 52 mm | 600 kg | 1 pieza | 1 pieza |
8 x 59 mm | 800 kg | 1 pieza | 1 pieza |
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
3.5 x 29 mm | 480 kg | 1 pieza | 1 pieza |
4 x 32 mm | 600 kg | 1 pieza | 1 pieza |
5 x 39 mm | 840 kg | 1 pieza | 1 pieza |
6 x 45 mm | 1.120 kg | 1 pieza | 1 pieza |
7 x 52 mm | 1.520 kg | 1 pieza | 1 pieza |
8 x 58 mm | 2.000 kg | 1 pieza | 1 pieza |
Medida | Granel | Blister |
---|---|---|
3 x 28 mm | 4 pieza | 6 pieza |
4 x 32 mm | 2 pieza | 4 pieza |
5 x 39 mm | 2 pieza | 4 pieza |
6 x 46 mm | 1 pieza | 2 pieza |
7 x 52 mm | 1 pieza | 1 pieza |
8 x 59 mm | 1 pieza | 1 pieza |
Medida | Granel | Blister |
---|---|---|
3 x 20 mm | 4 pieza | 4 pieza |
4 x 25 mm | 2 pieza | 2 pieza |
5 x 30 mm | 1 pieza | 2 pieza |
7 x 40 mm | 1 pieza | 1 pieza |
Medida | Granel | Blister |
---|---|---|
3,8 x 50 mm | 1 pieza | 1 pieza |
4,5 x 60 mm | 1 pieza | 1 pieza |
6 x 65 mm | 1 pieza | 1 pieza |
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
4,5 x 23 mm | 820 kg | 1 pieza | 1 pieza |
6 x 26 mm | 1.348 kg | 1 pieza | 1 pieza |
8 x 35 mm | 2.500 kg | 1 pieza | 1 pieza |
10 x 44 mm | 3.500 kg | 1 pieza | ------ |
Medida | Granel | Blister |
---|---|---|
2/3 mm | 2 pieza | 4 pieza |
4 mm | 2 pieza | 4 pieza |
5 mm | 2 pieza | 2 pieza |
6 mm | 2 pieza | 2 pieza |
8 mm | 1 pieza | 1 pieza |
10 mm | 1 pieza | 1 pieza |
12 mm | 1 pieza | 1 pieza |
Medida | Granel | Blister |
---|---|---|
2/3 mm | 2 pieza | 2 pieza |
4 mm | 1 pieza | 2 pieza |
5 mm | 1 pieza | 1 pieza |
6 mm | 1 pieza | 1 pieza |
8 mm | 1 pieza | 1 pieza |
10 mm | 1 pieza | 1 pieza |
12 mm | 1 pieza | 1 pieza |
Medida | Rosca métrica | Granel | Blister |
---|---|---|---|
2 x 4 mm | M4 | 4 pieza | 4 pieza |
3 x 6 mm | M4 | 4 pieza | 2 pieza |
4 x 8 mm | M5 | 2 pieza | 2 pieza |
5 x 10 mm | M5 | 1 pieza | 2 pieza |
Medida | Rosca métrica | Granel | Blister |
---|---|---|---|
2 x 4 mm | M4 | 2 pieza | 2 pieza |
3 x 6 mm | M4 | 2 pieza | 2 pieza |
4 x 8 mm | M5 | 1 pieza | 1 pieza |
5 x 10 mm | M5 | 1 pieza | 1 pieza |
Medida | Rosca métrica | Granel | Blister |
---|---|---|---|
3 x 6 mm | M4 | 1 pieza | 2 pieza |
4 x 8 mm | M4 | 1 pieza | 2 pieza |
5 x 10 mm | M5 | 1 pieza | 1 pieza |
6 x 12 mm | M5 | 1 pieza | 1 pieza |
Medida | Rosca métrica | Granel | Blister |
---|---|---|---|
2 x 4 mm | M4 | 1 pieza | 1 pieza |
3 x 6 mm | M4 | 1 pieza | 1 pieza |
4 x 8 mm | M5 | 1 pieza | 1 pieza |
5 x 10 mm | M5 | 1 pieza | 1 pieza |
Medida | Rosca métrica | Granel | Blister |
---|---|---|---|
3 mm | M4 | 2 pieza | 4 pieza |
5 mm | M5 | 2 pieza | 4 pieza |
6 mm | M5 | 1 pieza | 2 pieza |
8 mm | M6 | 1 pieza | 2 pieza |
10 mm | M8 | 1 pieza | 1 pieza |
11 mm | M8 | 1 pieza | 1 pieza |
12 mm | M10 | 1 pieza | 1 pieza |
14 mm | M10 | 1 pieza | 1 pieza |
16 mm | M12 | 1 pieza | 1 pieza |
18 mm | M12 | 1 pieza | 1 pieza |
19/20 mm | M12 | 1 pieza | 1 pieza |
Medida | Rosca métrica | Granel | Blister |
---|---|---|---|
2 mm | M3 | 2 pieza | 2 pieza |
3 mm | M3 | 2 pieza | 2 pieza |
4 mm | M4 | 2 pieza | 1 pieza |
5 mm | M5 | 1 pieza | 1 pieza |
6 mm | M5 | 1 pieza | 1 pieza |
8 mm | M6 | 1 pieza | 1 pieza |
10 mm | M8 | 1 pieza | 1 pieza |
12 mm | M10 | 1 pieza | ------ |
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
5 x 75 mm | 125 kg | 1 pieza | 2 pieza |
6 x 89 mm | 250 kg | 1 pieza | 1 pieza |
8 x 104 mm | 400 kg | 1 pieza | ------ |
10 x 133 mm | 600 kg | 1 pieza | ------ |
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
5 x 70 mm | 100 kg | 1 pieza | 2 pieza |
6 x 85 mm | 180 kg | 1 pieza | 1 pieza |
8 x 110 mm | 260 kg | 1 pieza | 1 pieza |
10 x 130 mm | 340 kg | 1 pieza | ------ |
12 x 140 mm | 520 kg | 1 pieza | ------ |
14 x 170 mm | 680 kg | 1 pieza | ------ |
16 x 178 mm | 1.000 kg | 1 pieza | ------ |
18 x 196 mm | 1.520 kg | 1 pieza | ------ |
20 x 215 mm | 1.680 kg | 1 pieza | ------ |
22 x 240 mm | 1.800 kg | 1 pieza | ------ |
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
5 x 70 mm | 160 kg | 1 pieza | 2 pieza |
6 x 90 mm | 300 kg | 1 pieza | 1 pieza |
8 x 120 mm | 500 kg | 1 pieza | 1 pieza |
10 x 150 mm | 700 kg | 1 pieza | ------ |
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
5 x 75 mm | 125 kg | 1 pieza | 2 pieza |
6 x 89 mm | 250 kg | 1 pieza | 1 pieza |
8 x 104 mm | 400 kg | 1 pieza | ------ |
10 x 133 mm | 600 kg | 1 pieza | ------ |
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
5 mm | 500 kg | 1 pieza | 2 pieza |
6 mm | 750 kg | 1 pieza | 2 pieza |
8 mm | 1.750 kg | 1 pieza | 1 pieza |
10 mm | 2.500 kg | 1 pieza | 1 pieza |
12 mm | 4.000 kg | 1 pieza | ------ |
14 mm | 5.000 kg | 1 pieza | ------ |
16 mm | 7.500 kg | 1 pieza | ------ |
19 mm | 8.500 kg | 1 pieza | ------ |
22 mm | 11.800 kg | 1 pieza | ------ |
25 mm | 14.600 kg | 1 pieza | ------ |
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
4 mm | 800 kg | 1 pieza | ------ |
5 mm | 1.200 kg | 1 pieza | 1 pieza |
6 mm | 1.800 kg | 1 pieza | 1 pieza |
8 mm | 3.000 kg | 1 pieza | 1 pieza |
10 mm | 5.900 kg | 1 pieza | 1 pieza |
12 mm | 7.200 kg | 1 pieza | ------ |
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
5 mm | 500 kg | 1 pieza | 2 pieza |
6 mm | 750 kg | 1 pieza | 1 pieza |
8 mm | 1.750 kg | 1 pieza | 1 pieza |
10 mm | 2.500 kg | 1 pieza | 1 pieza |
12 mm | 4.000 kg | 1 pieza | ------ |
14 mm | 5.000 kg | 1 pieza | ------ |
16 mm | 7.500 kg | 1 pieza | ------ |
19 mm | 8.500 kg | 1 pieza | ------ |
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
5 mm | 1.200 kg | 1 pieza | 1 pieza |
6 mm | 1.800 kg | 1 pieza | 1 pieza |
8 mm | 3.000 kg | 1 pieza | 1 pieza |
10 mm | 5.900 kg | 1 pieza | 1 pieza |
12 mm | 7.200 kg | 1 pieza | ------ |
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
6 x 20 mm | 1 pieza | 1 pieza | |
7 x 25 mm | 1 pieza | 1 pieza | |
8 x 30 mm | 1 pieza | 1 pieza | |
10 x 40 mm | 1 pieza | 1 pieza |
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
4 x 19 mm | 1 pieza | 1 pieza | |
6 x 25 mm | 1 pieza | 1 pieza | |
8 x 35 mm | 1 pieza | 1 pieza | |
10 x 50 mm | 1 pieza | 1 pieza |
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
6 x 20 mm | 1 pieza | 1 pieza | |
7 x 25 mm | 1 pieza | 1 pieza | |
8 x 30 mm | 1 pieza | 1 pieza | |
10 x 40 mm | 1 pieza | ------ |
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
4 x 19 mm | 1 pieza | 1 pieza | |
6 x 25 mm | 1 pieza | 1 pieza | |
8 x 32 mm | 1 pieza | 1 pieza | |
10 x 38 mm | 1 pieza | ------ |
Medida | C.Rotura | Granel | Blister |
---|---|---|---|
7 x 25 mm | 1 pieza | 1 pieza | |
8 x 30 mm | 1 pieza | 1 pieza | |
10 x 40 mm | 1 pieza | 1 pieza | |
12 x 50 mm | 1 pieza | 1 pieza |
El modelo TOP con alma de acero de 8 mm. La estructura de plástico que protege el dispositivo de cierre es especialmente compacta y maciza, para hacer antirrobo aún más resistente a la perforación. Puede fijarse al cuadro de la bicicleta. Se suministra con tres llaves.
Ligero y manejable este antirrobo está especialmente indicado para la protección de las bicicletas. El sistema de cierre en acero recubierto por un cuerpo de plástico duro y el cable particularmente flexible y resistente en acero de 5 mm. garantiza la máxima protección. El forrado de plástico y de colores, protege la pintura de la bicicleta. Se suministra con tres llaves.
Modelo | Medida | Blister |
---|---|---|
Espiral Top | 8 x 150 mm | 1 pieza |
Antirrobo bicicleta | 5 x 58 mm | 1 pieza |
Disponible en dos medidas para adaptarse perfectamente a motos aunque también a scooters y ciclomotores, el Disc-Block, es un eficaz sistema de seguridad que ofrece además la ventaja de reducir al mínimo el espacio que ocupa. El perno es de acero resistente a las tentativas de corte, mientras que el cuerpo es de hierro.
Se suministra con tres llaves.
Modelo | Medida | Blister |
---|---|---|
Pequeño | 5,5 mm | 1 pieza |
Mediano | 5,5 mm | 1 pieza |
Fabricada en acero de primera calidad sometido a un tratamiento de zincatura 200 electrolítica y de cimentación, la cadena de eslabón cuadrado de la línea Higth Tech está construida con un proceso de soldadura automatizado y protegida con un revestimiento de plástico termoretráctil antihoc.
Diámtro | Largo | Blister |
---|---|---|
5 mm | 60 cm, 90 cm, 120 cm, 150 cm | 1 pieza |
7 mm | 60 cm, 90 cm, 120 cm, 150 cm | 1 pieza |
8 mm | 60 cm, 90 cm, 120 cm, 150 cm | 1 pieza |
10 mm | 90 cm, 120 cm, 150 cm, 200 cm | 1 pieza |
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de navegación y ofrecerle contenidos interesantes mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra Política de Cookies.